產(chǎn)品名稱:TPYCY DPYCS SPYCY FA-DPYC船用電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-08-24
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:TPYCY DPYCS SPYCY FA-DPYC船用電纜用途:適用于各種軍艦河海船舶及海上石油平臺等各種水上建筑一般控制裝置用。
TPYCY DPYCS SPYCY FA-DPYC船用電纜的詳細資料:
TPYCY DPYCS SPYCY FA-DPYC船用電纜用途:適用于各種軍艦河海船舶及海上石油平臺等各種水上建筑一般控制裝置用。
TPYCY DPYCS SPYCY FA-DPYC船用電纜 | 標志 | 附表編號 |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織 | 0.6/1kV SPYC | 1 |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內(nèi)護層 | 0.6/1kV SPYCY | |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-SPYC | |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,含PVC內(nèi)護層阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-SPYCY | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套 | 0.6/1kV DPY | 2 |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織 | 0.6/1kV DPYC | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內(nèi)護層 | 0.6/1kV DPYCY | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,阻燃船用電纜 | 0.6/1kV FA-DPY |
TPYCY DPYCS SPYCY FA-DPYC船用電纜 0.6/1KV (FA-) DPY
導(dǎo)體 | 絕緣厚度 | 內(nèi)襯厚度 | (FA-) DPY | ||||
截面積 | 股數(shù)/直徑 | 直徑 | 電纜外徑 | 允許誤差 | 電纜重量 | ||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg / Km |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 1 | 1.1 | 10.4 | 0.5 | 120 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 1 | 1.2 | 11.5 | 0.5 | 155 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.2 | 12.6 | 0.6 | 200 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.3 | 13.9 | 0.6 | 255 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 1.3 | 15.8 | 0.7 | 360 |
16 | 7/1.70 | 5.1 | 1 | 1.4 | 18.1 | 0.8 | 515 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 1.5 | 21.7 | 0.9 | 770 |
35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 1.6 | 24.2 | 1 | 1010 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.8 | 28.1 | 1.2 | 1360 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.6 | 2 | 33.3 | 1.4 | 1930 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 2.1 | 37.3 | 1.6 | 2550 |
120 | 37/2.03 | 14.2 | 1.6 | 2.3 | 40.9 | 1.6 | 3150 |
150 | 37/2.25 | 15.8 | 1.8 | 2.4 | 45 | 1.7 | 3840 |
185 | 37/2.52 | 17.6 | 2 | 2.6 | 50 | 1.9 | 4780
|
如果你對TPYCY DPYCS SPYCY FA-DPYC船用電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |