WZR-DJFYJP2E輻照交聯(lián)低煙無鹵計(jì)算機(jī)電纜的詳細(xì)資料:
WZR-DJFYJP2E輻照交聯(lián)低煙無鹵計(jì)算機(jī)電纜適用于有防爆要求場合的集散系統(tǒng)和自動(dòng)化檢測控制等要求低煙無鹵阻燃電路中作傳輸線。
一.低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品說明:
交聯(lián)低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜用途:輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜具有低壓電容和低電感,并具有良好屏蔽性能和抗干擾性能,因而防爆性能優(yōu)于一般計(jì)算機(jī)電纜和控制電纜.它適用于有防爆要求場合的集散系統(tǒng)和自動(dòng)化檢測控制等要求低煙無鹵阻燃電路中作傳輸線.
二.交聯(lián)低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜使用特性:
額定電壓:U0/U:300/500V.
gao工作溫度:聚乙烯絕緣不超過70℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過90℃,輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過105℃。
低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。
小彎曲半徑:無鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍℃。
三.計(jì)算機(jī)電纜主要技術(shù)指標(biāo):見表1:
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
聚乙烯絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣 | |||
20℃絕緣電阻 | MΩ.km | ≥5000 | ≥50000 | ≥50000 | |
電容不平衡(1KHz) | Pf/m | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
電感電阻比 | 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 | µH/Ω | ≤20 ≤25 ≤35 | ≤5 ≤5 ≤5 | ≤5 ≤5 ≤5 |
分布電感(1KHz) | µH/m | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
抗外磁干擾(400A/m) | mV | ≤5 | ≤1 | ≤1 | |
抗靜電感應(yīng)(20KV) | mV | ≤80 | ≤20 | ≤20 | |
抗射頻干擾(120db)在20-200MHz頻帶內(nèi)透入 | dB | ≤60 | ≤10 | ≤10 | |
試驗(yàn)電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 | |||
鹵酸氣體逸出量 | 0 | ||||
PH值 | ≥4.3 | ||||
電導(dǎo)率 | ≤10 | ||||
毒性指數(shù) | ≤5 | ||||
透光率 | ≥60% | ||||
四.交聯(lián)低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜型號說明:
序號 | 項(xiàng)目 | 代號 | 說明 |
1 | 系列代號 | WZR DJ | 低煙無鹵阻燃 電子計(jì)算機(jī)和電動(dòng)儀表用 |
2 | 絕緣材料 | Y YJ FYJ | 聚乙烯PE 聚氯乙烯PVC 輻照交聯(lián)聚乙烯 |
3 | 屏蔽材料 | P P2 P3 A | 銅絲編織 銅帶 鋁箔/塑料薄膜復(fù)合膜 涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽 |
4 | 護(hù)套材料 | Y E | 聚乙烯PE |
5 | 鎧裝材料 | 22 32 53 | 鋼帶鎧裝 鋼絲鎧裝 單層鋼帶扎紋縱包鎧裝 |
6 | 規(guī)格 | - | 填寫對數(shù)(單元芯數(shù)導(dǎo)體截面) 對數(shù) N:1、2、3、……61 單元芯數(shù) N:2、3: 導(dǎo)體截面 S:0.75、1.0、1.5(mm2) |
五.低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品名稱與型號:表
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | WZR-DJYPE | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | WZR-DJYPE22 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | WZR-DJYPE32 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | WZR-DJYPEP | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | WZR-DJYP2E | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | WZR-DJYP2EP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | WZR-DJYP3E | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | WZR-DJYP3EA53 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | WZR-DJYJPE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | WZR-DJYJPE22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | WZR-DJYJPE32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | WZR-DJYJPEP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | WZR-DJYJP2E | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | WZR-DJYJP2EP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | WZR-DJYJP3E | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | WZR-DJYJP3EA53 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | WZR-DJFYJPE | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | WZR-DJFYJPE22 | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
19 | WZR-DJFYJPE32 | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | WZR-DJFYJPEP | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | WZR-DJFYJP2E | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
22 | WZR-DJFYJP2EP2 | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
23 | WZR-DJFYJP3E | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
24 | WZR-DJFYJPEA53 | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
如果你對WZR-DJFYJP2E輻照交聯(lián)低煙無鹵計(jì)算機(jī)電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |